Brinell (HB)
Esfera de metal duro pressionada na superfície com carga de 3000 kgf. Ideal para materiais de estrutura grosseira, como ferro fundido e aços forjados.
Ferramentas técnicas Açomais
Converta valores entre Brinell (HB), Rockwell C (HRC), Rockwell B (HRB) e Vickers (HV) e veja a resistência à tração aproximada do aço.
Escala de origem
Valor
Esfera de metal duro, carga 3000 kgf
Resultado da conversão
Informe um valor de dureza para ver a conversão nas demais escalas.
Valores aproximados para aços carbono e ligados, conforme ASTM A370 / SAE J417. Use como referência técnica, não como certificado de ensaio.
Esfera de metal duro pressionada na superfície com carga de 3000 kgf. Ideal para materiais de estrutura grosseira, como ferro fundido e aços forjados.
Leitura direta da profundidade de penetração. HRC usa cone de diamante para materiais duros; HRB usa esfera para materiais mais macios.
Pirâmide de diamante com carga variável. Escala contínua, aplicável de materiais muito macios a extremamente duros e a camadas finas.
Referência
| HB | HV | HRC | HRB | Tração (MPa) |
|---|---|---|---|---|
| 614 | 688 | 58 | — | 2.144 |
| 587 | 656 | 56,5 | — | 2.048 |
| 560 | 620 | 54,7 | — | 1.959 |
| 532 | 587 | 52,9 | — | 1.855 |
| 514 | 564 | 51,6 | — | 1.793 |
| 495 | 542 | 50,3 | — | 1.717 |
| 477 | 520 | 49 | — | 1.655 |
| 461 | 500 | 47,7 | — | 1.593 |
| 444 | 480 | 46,4 | — | 1.531 |
| 429 | 461 | 45,3 | — | 1.482 |
| 415 | 444 | 44,1 | — | 1.434 |
| 401 | 429 | 42,9 | — | 1.379 |
| 388 | 415 | 41,8 | — | 1.338 |
| 375 | 401 | 40,4 | — | 1.290 |
| 363 | 388 | 39,1 | — | 1.248 |
| 352 | 375 | 37,9 | — | 1.207 |
| 341 | 363 | 36,6 | 109 | 1.165 |
| 331 | 352 | 35,5 | 108,5 | 1.131 |
| 321 | 341 | 34,3 | 108 | 1.096 |
| 311 | 331 | 33,1 | 107,5 | 1.055 |
| 302 | 321 | 32,1 | 107 | 1.022 |
| 293 | 311 | 30,9 | 106 | 993 |
| 285 | 302 | 29,9 | 105,5 | 965 |
| 277 | 293 | 28,8 | 104,5 | 938 |
| 269 | 285 | 27,6 | 104 | 910 |
| 262 | 277 | 26,6 | 103 | 883 |
| 255 | 269 | 25,4 | 102 | 862 |
| 248 | 262 | 24,2 | 101 | 841 |
| 241 | 255 | 22,8 | 100 | 807 |
| 235 | 248 | 21,7 | 99 | 793 |
| 229 | 241 | 20,5 | 98 | 772 |
| 223 | 235 | 19,5 | 97 | 758 |
| 217 | 229 | 18 | 96,4 | 738 |
| 212 | 223 | 17 | 95,5 | 717 |
| 207 | 217 | 15,7 | 94,6 | 703 |
| 201 | 212 | 14,5 | 93,8 | 690 |
| 197 | 207 | 13,4 | 92,8 | 676 |
| 192 | 201 | 12 | 91,9 | 662 |
| 187 | 197 | 10,7 | 90,7 | 648 |
| 183 | 192 | 9,9 | 90 | 634 |
| 179 | 187 | 8,5 | 89 | 621 |
| 174 | 183 | 7,1 | 87,8 | 607 |
| 170 | 179 | 5,9 | 86,8 | 593 |
| 167 | 174 | 4,2 | 86 | 583 |
| 163 | 170 | 3 | 85 | 569 |
| 156 | 163 | — | 82,9 | 552 |
| 149 | 156 | — | 80,8 | 531 |
| 143 | 149 | — | 78,7 | 510 |
| 137 | 143 | — | 76,4 | 490 |
| 131 | 137 | — | 74 | 469 |
| 126 | 131 | — | 72 | 448 |
| 121 | 126 | — | 69,8 | 427 |
| 116 | 121 | — | 67,6 | 414 |
| 111 | 116 | — | 65,7 | 400 |
| 105 | 111 | — | 62,3 | 386 |
| 100 | 105 | — | 59,7 | 372 |
| 95 | 100 | — | 56,1 | 359 |
| 90 | 95 | — | 52 | 345 |
| 86 | 90 | — | 48 | 331 |
Açomais ao lado do seu projeto